上衣 / 外套
| Intl | US | EU/IT | JP | CN | cm (chest) |
|---|
| XS | 32-34 | 44 | 1 / S | 165/84 | 84-88 |
| S | 34-36 | 46 | 2 / M | 170/88 | 88-92 |
| M | 38-40 | 48 | 3 / L | 175/96 | 96-100 |
| L | 42-44 | 50 | 4 / LL | 180/104 | 104-108 |
| XL | 44-46 | 52 | 5 / 3L | 185/112 | 112-116 |
| XXL | 48-50 | 54 | 6 / 4L | 190/120 | 120-124 |
裤装
| Waist (in) | Waist (cm) | US / EU | JP | Intl |
|---|
| 28 | 71 | 28 / 44 | 73 | XS |
| 30 | 76 | 30 / 46 | 76-79 | S |
| 32 | 81 | 32 / 48 | 82 | M |
| 34 | 86 | 34 / 50 | 85-88 | L |
| 36 | 91 | 36 / 52 | 91 | XL |
| 38 | 97 | 38 / 54 | 94-97 | XXL |
鞋码
| cm | US (M) | US (W) | UK | EU | JP | CN |
|---|
| 24.5 | 6.5 | 8 | 6 | 39 | 24.5 | 38 |
| 25 | 7 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25 | 39 |
| 25.5 | 7.5 | 9 | 7 | 40.5 | 25.5 | 39.5 |
| 26 | 8 | 9.5 | 7.5 | 41 | 26 | 40 |
| 26.5 | 8.5 | 10 | 8 | 42 | 26.5 | 41 |
| 27 | 9 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 42 |
| 27.5 | 9.5 | 11 | 9 | 43 | 27.5 | 42.5 |
| 28 | 10 | 11.5 | 9.5 | 44 | 28 | 43 |
| 28.5 | 10.5 | 12 | 10 | 44.5 | 28.5 | 44 |
| 29 | 11 | 12.5 | 10.5 | 45 | 29 | 45 |
版型注释(按产地)
- ·日系厂牌(visvim、Kapital、WTAPS、Neighborhood)偏小到标准。介于两码之间建议买大 —— 日码 M ≈ 西方 S/M。
- ·Comme des Garçons、山本耀司用设计师尺码(S/M/L),通常偏大偏长。看单品实测尺寸,别只看标号。
- ·意大利裁缝(Isaia、Zegna)用欧码,48 ≈ 美码 38R。那不勒斯西装版型偏修身。
- ·美式工装(RRL、Filson)版型宽松,生胚/未防缩面料首次下水会缩 3-5%。
- ·鞋款:运动鞋通常按美码标准;设计师皮鞋常只标欧码/英码 —— 量脚长(cm)对照 cm 列最准。
对照表为通用参考,实际以各厂牌官方尺码表与单品实测为准。鞋码以脚长(cm)对照最可靠。